Arbok
Für diese Edition liegt keine Beschreibung vor.
Kampfprofil
Attackenpool
| TYP | KAT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Knirscher | Unlicht | 80 | 100 | 15 | |
| 1Biss | Unlicht | 60 | 100 | 25 | |
| 1Donnerzahn | Elektro | 65 | 95 | 15 | |
| 1Eiszahn | Eis | 65 | 95 | 15 | |
| 1Feuerzahn | Feuer | 65 | 95 | 15 | |
| 1Giftstachel | Gift | 15 | 100 | 35 | |
| 1Silberblick | Normal | — | 100 | 30 | |
| 1Wickel | Normal | 15 | 90 | 20 | |
| 12Schlangenblick | Normal | — | 100 | 30 | |
| 17Kreideschrei | Normal | — | 85 | 40 | |
| 20Säure | Gift | 40 | 100 | 30 | |
| 27Entfessler | Normal | — | 100 | 10 | |
| 27Horter | Normal | — | — | 20 | |
| 27Verzehrer | Normal | — | — | 10 | |
| 32Säurespeier | Gift | 40 | 100 | 20 | |
| 39Matschbombe | Gift | 90 | 100 | 10 | |
| 44Magensäfte | Gift | — | 100 | 10 | |
| 48Rülpser | Gift | 120 | 90 | 10 | |
| 51Dunkelnebel | Eis | — | — | 30 | |
| 56Einrollen | Gift | — | — | 20 | |
| 63Mülltreffer | Gift | 120 | 80 | 5 |
Fähigkeiten
Senkt den Angriff der Gegner, indem es sie gleich zu Kampfantritt bedroht und einschüchtert.
Das Pokémon befreit sich eventuell von Statusproblemen, indem es seine Haut abstreift.
- Versteckt
Erzeugt bei Gegnern Stress und hindert sie so daran, Beeren zu konsumieren.
Typ-Matchups
Gen-9-Tabelle · Bedroher
Zucht & Wachstum
Entwicklungsreihe
Keine weitere Entwicklung in dieser Edition.
Fundorte
Für diese Edition liegen keine Fundortdaten vor.
Sprite-Museum
Jede Ära von Arbok — von 1996-Pixeln bis zu 3D-Ära-GIFs. Kachel wählen oder die Zeitachse ziehen.
Schwächen & Resistenzen
Defensiv-Profil von Arbok (Gift), berechnet aus der Gen-3-Typentabelle:
SCHWACH GEGEN
Boden (×2), Psycho (×2)
RESISTENT GEGEN
Kampf, Gift, Käfer, Pflanze
IMMUN GEGEN
—
Boden (×2), Psycho (×2). Resistent gegen Kampf, Gift, Käfer, Pflanze. Berechnet aus der Gen-3-Typentabelle (Feuerrot/Blattgrün).
Rettan entwickelt sich ab Level 22 zu Arbok..
Einschätzung: Arbok kann mit Bedroher helfen. Seine Basiswerte sind jedoch mäßig.